アルミ用は切断に最適なチップ角度に研磨され、そのチップは数枚に1枚平刃を設け、 ねばりのあるアルミの切粉の排出を良くしています。
アルミサッシ、アルミ建材等の切断に最適です。
品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 | 内径 (mm) | 通常価格(税抜) 販売価格(税抜) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-80 | 80 | 2.0 | 30P | 20 | 3,140円 | 5,800円 | 詳細 |
AL-100 | 100 | 2.0 | 36P | 20 | 3,140円 | 5,800円 | 詳細 |
AL-110 | 110 | 2.0 | 40P | 20 | 3,140円 | 5,800円 | 詳細 |
AL-125 | 125 | 2.0 | 50P | 20 | 3,160円 | 5,850円 | 詳細 |
AL-160 | 160 | 2.0 | 50P | 20 | 3,460円 | 6,400円 | 詳細 |
AL-180 | 180 | 2.0 | 50P | 20 | 3,460円 | 6,400円 | 詳細 |
AL-190 | 190 | 2.0 | 60P | 20 | 3,000円 | 5,550円 | 詳細 |
AL-20380 | 203 | 2.2 | 80P | 25.4 | 8,220円 | 16,300円 | 詳細 |
AL-21680 | 216 | 2.2 | 80P | 25.4 | 8,340円 | 16,900円 | 詳細 |
AL-21610 | 216 | 2.2 | 100P | 25.4 | 9,470円 | 19,200円 | 詳細 |
AL-25580 | 255 | 2.6 | 80P | 25.4 | 9,070円 | 16,900円 | 詳細 |
AL-25510 | 255 | 2.6 | 100P | 25.4 | 10,300円 | 19,200円 | 詳細 |
AL-25512 | 255 | 2.6 | 120P | 25.4 | 11,570円 | 22,000円 | 詳細 |
AL-26010 | 260 | 2.6 | 100P | 25.4 | 10,520円 | 20,000円 | 詳細 |
AL-30580 | 305 | 2.8 | 80P | 25.4 | 10,940円 | 20,800円 | 詳細 |
AL-30510 | 305 | 2.8 | 100P | 25.4 | 11,150円 | 21,200円 | 詳細 |
AL-30512 | 305 | 2.8 | 120P | 25.4 | 12,760円 | 24,600円 | 詳細 |
AL-33510 | 335 | 3.0 | 100P | 25.4 | 12,760円 | 24,600円 | 詳細 |
AL-35580 | 355 | 3.0 | 80P | 25.4 | 11,410円 | 21,700円 | 詳細 |
AL-35510 | 355 | 3.0 | 100P | 25.4 | 12,760円 | 24,600円 | 詳細 |
AL-35512 | 355 | 3.0 | 120P | 25.4 | 15,200円 | 30,000円 | 詳細 |
AL-38080 | 380 | 3.0 | 80P | 25.4 | 12,710円 | 24,500円 | 詳細 |
AL-38010 | 380 | 3.0 | 100P | 25.4 | 13,810円 | 27,200円 | 詳細 |
AL-38012 | 380 | 3.0 | 120P | 25.4 | 15,200円 | 30,000円 | 詳細 |
AL-40510 | 405 | 3.0 | 100P | 25.4 | 16,600円 | 32,900円 | 詳細 |
AL-40512 | 405 | 3.0 | 120P | 25.4 | 19,100円 | 38,900円 | 詳細 |
AL-45510 | 455 | 3.0 | 100P | 25.4 | 21,600円 | 45,000円 | 詳細 |
AL-45512 | 455 | 3.0 | 120P | 25.4 | 24,800円 | 51,700円 | 詳細 |
AL-51012 | 510 | 3.0 | 120P | 25.4 | 32,300円 | 70,000円 | 詳細 |
現在商品レビューはありません....