使用電動機:卓上マルノコ、スライドマルノコ(マキタ、日立、その他)
卓上マルノコ、スライドマルノコは、最高精度で角度切りの出来る機械です。
スライド時、刃に縦方向の負荷がかかります。負荷に耐えるように台金を厚く設計しています。
品番 | 外形 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 | 内径 (mm) | 研磨 | 用途 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS-1664S | 165 | 1.8 | 64P | 20 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 4,770円 | 6700円 | 詳細 |
KOS-1960S | 190 | 2.0 | 60P | 20 | 両側面研磨 | アルミ用 | 4,770円 | 6700円 | 詳細 |
KOS-1972S | 190 | 2.0 | 72P | 20 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 4,820円 | 6800円 | 詳細 |
KOS-2180S | 216 | 2.5 | 80P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 7,350円 | 11500円 | 詳細 |
KOS-2110S | 216 | 2.5 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 7,890円 | 12500円 | 詳細 |
KOS-2510S | 255 | 2.6 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 9,770円 | 16000円 | 詳細 |
KOS-2610S | 260 | 2.6 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 9,770円 | 16000円 | 詳細 |
KOS-3010S | 305 | 2.8 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 11,930円 | 20000円 | 詳細 |
品番 | 外形 (mm) | 刃厚 (mm) | 刃数 | 内径 (mm) | 研磨 | 用途 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOS-1664S | 165 | 1.8 | 64P | 20 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 4,770円 | 6700円 | |
KOS-1960S | 190 | 2.0 | 60P | 20 | 両側面研磨 | アルミ用 | 4,770円 | 6700円 | |
KOS-1972S | 190 | 2.0 | 72P | 20 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 4,820円 | 6800円 | |
KOS-2180S | 216 | 2.5 | 80P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 7,350円 | 11500円 | |
KOS-2110S | 216 | 2.5 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 7,890円 | 12500円 | |
KOS-2510S | 255 | 2.6 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 9,770円 | 16000円 | |
KOS-2610S | 260 | 2.6 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 9,770円 | 16000円 | |
KOS-3010S | 305 | 2.8 | 100P | 25.4 | 両側面研磨 | スライド・止切 | 11,930円 | 20000円 |
現在商品レビューはありません....