品番 | 刃先サイズ | 軸長 | 本体全長 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.2200 (-)6×100 | (-)6 | 100mm | 200mm | 1本 | 1,060円 | オープン | |
No.2200 (-)6×150 | (-)6 | 150mm | 250mm | 1本 | 1,120円 | オープン | |
No.2200 (+)2×100 | (+)2 | 100mm | 200mm | 1本 | 1,030円 | オープン | |
No.2200 (+)2×150 | (+)2 | 150mm | 250mm | 1本 | 1,100円 | オープン | |
No.2200 (+)3×150 | (+)3 | 150mm | 250mm | 1本 | 1,100円 | オープン |
現在商品レビューはありません....