品番 | 口径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 適用サイズ | 商品内容 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX25-11.5 | 11.5 | 63 | 25 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,250円 | 8400円 | |
MX25-12.0 | 12.0 | 63 | 25 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,250円 | 8400円 | |
MX25-13.0 | 13.0 | 63 | 25 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,250円 | 8400円 | |
MX25-13.5 | 13.5 | 63 | 25 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,250円 | 8400円 | |
MX35-14.0 | 14.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-14.5 | 14.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-15.0 | 15.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-16.0 | 16.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-17.0 | 17.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-17.5 | 17.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-18.0 | 18.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-19.0 | 19.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-20.0 | 20.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-21.0 | 21.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,610円 | 9000円 | |
MX35-21.5 | 21.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-22.0 | 22.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-22.5 | 22.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-23.0 | 23.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-23.5 | 23.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-24.0 | 24.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-24.5 | 24.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-25.0 | 25.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,730円 | 9200円 | |
MX35-25.5 | 25.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,850円 | 9400円 | |
MX35-26.0 | 26.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,850円 | 9400円 | |
MX35-26.5 | 26.5 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,850円 | 9400円 | |
MX35-27.0 | 27.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,850円 | 9400円 | |
MX35-28.0 | 28.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,850円 | 9400円 | |
MX35-29.0 | 29.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,850円 | 9400円 | |
MX35-30.0 | 30.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 6,850円 | 9400円 | |
MX35-31.0 | 31.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,400円 | 10300円 | |
MX35-32.0 | 32.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,400円 | 10300円 | |
MX35-33.0 | 33.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,400円 | 10300円 | |
MX35-34.0 | 34.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,400円 | 10300円 | |
MX35-35.0 | 35.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,400円 | 10300円 | |
MX35-36.0 | 36.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,640円 | 10700円 | |
MX35-37.0 | 37.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,640円 | 10700円 | |
MX35-38.0 | 38.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,640円 | 10700円 | |
MX35-39.0 | 39.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,640円 | 10700円 | |
MX35-40.0 | 40.0 | 73 | 35 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,640円 | 10700円 | |
MX50-17.5 | 17.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,100円 | 9800円 | |
MX50-18.0 | 18.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,100円 | 9800円 | |
MX50-19.0 | 19.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,100円 | 9800円 | |
MX50-20.0 | 20.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,100円 | 9800円 | |
MX50-21.0 | 21.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,100円 | 9800円 | |
MX50-21.5 | 21.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-22.0 | 22.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-22.5 | 22.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-23.0 | 23.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-23.5 | 23.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-24.0 | 24.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-24.5 | 24.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-25.0 | 25.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,220円 | 10000円 | |
MX50-25.5 | 25.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-26.0 | 26.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-26.5 | 26.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-27.0 | 27.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-28.0 | 28.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-28.5 | 28.5 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-29.0 | 29.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-30.0 | 30.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,340円 | 10200円 | |
MX50-31.0 | 31.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,700円 | 10800円 | |
MX50-32.0 | 32.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,700円 | 10800円 | |
MX50-33.0 | 33.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,700円 | 10800円 | |
MX50-34.0 | 34.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,700円 | 10800円 | |
MX50-35.0 | 35.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 7,700円 | 10800円 | |
MX50-36.0 | 36.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 8,550円 | 12200円 | |
MX50-37.0 | 37.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 8,550円 | 12200円 | |
MX50-38.0 | 38.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 8,550円 | 12200円 | |
MX50-39.0 | 39.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 8,550円 | 12200円 | |
MX50-40.0 | 40.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 8,550円 | 12200円 | |
MX50-41.0 | 41.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 9,090円 | 13100円 | |
MX50-42.0 | 42.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 9,090円 | 13100円 | |
MX50-43.0 | 43.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 9,090円 | 13100円 | |
MX50-44.0 | 44.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 9,090円 | 13100円 | |
MX50-45.0 | 45.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 9,090円 | 13100円 | |
MX50-46.0 | 46.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 10,250円 | 15000円 | |
MX50-47.0 | 47.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 10,250円 | 15000円 | |
MX50-48.0 | 48.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 10,250円 | 15000円 | |
MX50-49.0 | 49.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 10,250円 | 15000円 | |
MX50-50.0 | 50.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 10,250円 | 15000円 | |
MX50-51.0 | 51.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 12,240円 | 18300円 | |
MX50-52.0 | 52.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 12,240円 | 18300円 | |
MX50-53.0 | 53.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 12,240円 | 18300円 | |
MX50-54.0 | 54.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 12,240円 | 18300円 | |
MX50-55.0 | 55.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 12,240円 | 18300円 | |
MX50-56.0 | 56.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 13,580円 | 20500円 | |
MX50-57.0 | 57.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 13,580円 | 20500円 | |
MX50-58.0 | 58.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 13,580円 | 20500円 | |
MX50-59.0 | 59.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 13,580円 | 20500円 | |
MX50-60.0 | 60.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 13,580円 | 20500円 | |
MX50-61.0 | 61.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 14,610円 | 22200円 | |
MX50-62.0 | 62.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 14,610円 | 22200円 | |
MX50-63.0 | 63.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 14,610円 | 22200円 | |
MX50-64.0 | 64.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 14,610円 | 22200円 | |
MX50-65.0 | 65.0 | 90 | 50 | - | ホルソー本体 | 1本 | 14,610円 | 22200円 | |
MXCP25-6 | - | 81 | - | MX25-11.5~13.5 | センターピン | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MXCP35-6 | - | 91 | - | MX35-14.0~17.0 | センターピン | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MXCP35-8 | - | 91 | - | MX35-17.5以上 | センターピン | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MXCP50-8 | - | 112 | - | MX50-17.5以上 | センターピン | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MXCP25-6S | - | 81 | - | MX25-11.5~13.5 | センターピン(育良精機用) | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MXCP35-6S | - | 86 | - | MX35-14.0~17.0 | センターピン(育良精機用) | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MXCP35-8S | - | 86 | - | MX35-17.5以上 | センターピン(育良精機用) | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MXCP50-8S | - | 108 | - | MX50-17.5以上 | センターピン(育良精機用) | 1本 | 1,420円 | 2300円 | |
MCN-MT2 | - | - | - | 11.5~50 | シャンクアッセンブリー シャンク径:モールステーパー(MT-2) |
1ヶ | 10,910円 | 16100円 | |
MCN-MT3 | - | - | - | 17.5~65 | シャンクアッセンブリー シャンク径:モールステーパー(MT-3) |
1ヶ | 10,910円 | 16100円 |
現在商品レビューはありません....