品番 | 刃渡り | ピッチ | 板厚 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#20100 木工用210 P3.0 | 210mm | 3.00mm | 0.90mm | 1枚 | 620円 | 1,170円 | |
#20101 ボード用90 P1.6 | 90mm | 1.60mm | 0.90mm | 1枚 | 490円 | 910円 | |
#20102 塩ビ用210 P1.5 | 210mm | 1.50mm | 0.60mm | 1枚 | 440円 | 810円 | |
#20113 塩ビ用厚刃 210 | 210mm | 2.0mm | 0.9mm | 1枚 | 510円 | 940円 | |
#20103 枝切り用210 P3.0 | 210mm | 3.00mm | 0.90mm | 1枚 | 590円 | 1,100円 | |
#20104 竹切り用210 P2.15 | 210mm | 2.15mm | 0.80mm | 1枚 | 590円 | 1,100円 | |
#20141 解体用130 | 130mm | - | 1.25mm | 3枚 | 1,190円 | 2240円 | |
#20105 解体用210 | 210mm | - | 1.25mm | 3枚 | 1,390円 | 2630円 | |
#20106 解体用285 | 285mm | - | 1.25mm | 3枚 | 1,540円 | 2920円 | |
#20107 挽きまわし用50 P1.6 | 50mm | 1.60mm | 0.90mm | 3枚 | 860円 | 1,640円 | |
#20131 金属用130 | 130mm | 14+18刃/インチ |
0.9mm | 3枚 | 1,040円 | 1950円 | |
#20132 金属用210 | 210mm | 14+18刃/インチ |
0.9mm | 3枚 | 1,280円 | 2420円 | |
#20151 超硬刃130 | 130mm | - | 1.25mm | 1枚 | 1,860円 | 3540円 | |
#20152 超硬刃210 | 210mm | - | 1.25mm | 1枚 | 2,470円 | 4710円 | |
#20110 木材太枝用300 | 300mm | 3.5mm | 1.2mm | 1枚 | 760円 | 1,430円 | |
#20109 竹伐採用300 | 300mm | 3.0mm | 1.2mm | 1枚 | 760円 | 1,430円 | |
#20114 枝切り用210 P3.0 | 210mm | 3.0mm | 0.9mm | 3枚 | 1,460円 | 2810円 |
現在商品レビューはありません....