※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 呼寸 | 等級 | シャンク径(mm) | 形式 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP3M0.5R | M3×0.5 | REG P1 | 4.0 | 1 | 10本 | 14,040円 | 18400円 | |
ZSP3M0.35R | M3×0.35 | REG P1 | 4.0 | 1 | 1本 | 2,240円 | 3150円 | |
ZSP3.5M0.6R | M3.5×0.6 | REG P1 | 4.0 | 1 | 1本 | 1,470円 | 2060円 | |
ZSP3.5M0.35R | M3.5×0.35 | REG P1 | 4.0 | 1 | 1本 | 2,510円 | 3540円 | |
ZSP4M0.7R | M4×0.7 | REG P2 | 5.0 | 1 | 10本 | 13,340円 | 17400円 | |
ZSP4M0.5R | M4×0.5 | REG P1 | 5.0 | 1 | 1本 | 2,010円 | 2820円 | |
ZSP4.5M0.75R | M4.5×0.75 | REG P2 | 5.0 | 1 | 1本 | 1,540円 | 2160円 | |
ZSP4.5M0.5R | M4.5×0.5 | REG P1 | 5.0 | 1 | 1本 | 2,330円 | 3280円 | |
ZSP5M0.8R | M5×0.8 | REG P2 | 5.5 | 1 | 10本 | 13,270円 | 17300円 | |
ZSP5M0.5R | M5×0.5 | REG P1 | 5.5 | 1 | 1本 | 1,940円 | 2730円 | |
ZSP5.5M0.5R | M5.5×0.5 | REG P1 | 5.5 | 1 | 1本 | 2,260円 | 3180円 | |
ZSP6M1R | M6×1 | REG P2 | 6.0 | 1 | 10本 | 14,110円 | 18500円 | |
ZSP6M0.75R | M6×0.75 | REG P2 | 6.0 | 1 | 1本 | 1,800円 | 2520円 | |
ZSP6M0.5R | M6×0.5 | REG P1 | 6.0 | 1 | 1本 | 2,240円 | 3150円 | |
ZSP7M1R | M7×1 | REG P2 | 6.2 | 2 | 1本 | 1,720円 | 2410円 | |
ZSP7M0.75R | M7×0.75 | REG P2 | 6.2 | 2 | 1本 | 2,310円 | 3250円 | |
ZSP8M1.25R | M8×1.25 | REG P2 | 6.2 | 3 | 10本 | 19,640円 | 26400円 | |
ZSP8M1R | M8×1 | REG P2 | 6.2 | 3 | 1本 | 2,310円 | 3260円 | |
ZSP8M0.75R | M8×0.75 | REG P2 | 6.2 | 3 | 1本 | 2,680円 | 3780円 | |
ZSP9M1.25R | M9×1.25 | REG P2 | 7.0 | 3 | 1本 | 2,290円 | 3230円 | |
ZSP9M1R | M9×1 | REG P2 | 7.0 | 3 | 1本 | 2,810円 | 3970円 | |
ZSP9M0.75R | M9×0.75 | REG P2 | 7.0 | 3 | 1本 | 3,240円 | 4580円 | |
ZSP10M1.5R | M10×1.5 | REG P2 | 7.0 | 3 | 10本 | 24,190円 | 32900円 | |
ZSP10M1.25R | M10×1.25 | REG P2 | 7.0 | 3 | 1本 | 2,330円 | 3290円 | |
ZSP10M1R | M10×1 | REG P2 | 7.0 | 3 | 1本 | 2,920円 | 4130円 | |
ZSP10M0.75R | M10×0.75 | REG P2 | 7.0 | 3 | 1本 | 4,800円 | 5200円 | |
ZSP11M1.5R | M11×1.5 | REG P2 | 8.0 | 3 | 1本 | 2,890円 | 4090円 | |
ZSP11M1R | M11×1 | REG P2 | 8.0 | 3 | 1本 | 4,820円 | 5230円 | |
ZSP11M0.75R | M11×0.75 | REG P2 | 8.0 | 3 | 1本 | 5,720円 | 6520円 | |
ZSP12M1.75R | M12×1.75 | REG P3 | 8.5 | 3 | 5本 | 16,560円 | 22000円 | |
ZSP12M1.5R | M12×1.5 | REG P2 | 8.5 | 3 | 1本 | 3,110円 | 4400円 | |
ZSP12M1.25R | M12×1.25 | REG P2 | 8.5 | 3 | 1本 | 3,110円 | 4400円 | |
ZSP12M1R | M12×1 | REG P2 | 8.5 | 3 | 1本 | 4,980円 | 5460円 | |
ZSP14M2R | M14×2 | REG P3 | 10.5 | 3 | 1本 | 5,230円 | 5810円 | |
ZSP14M1.5R | M14×1.5 | REG P2 | 10.5 | 3 | 1本 | 5,230円 | 5810円 | |
ZSP14M1.25R | M14×1.25 | REG P2 | 10.5 | 3 | 1本 | 6,080円 | 7030円 | |
ZSP14M1R | M14×1 | REG P2 | 10.5 | 3 | 1本 | 6,210円 | 7220円 | |
ZSP16M2R | M16×2 | REG P3 | 12.5 | 3 | 5本 | 28,740円 | 39400円 | |
ZSP16M1.5R | M16×1.5 | REG P2 | 12.5 | 3 | 1本 | 6,680円 | 7880円 | |
ZSP16M1R | M16×1 | REG P2 | 12.5 | 3 | 1本 | 7,700円 | 9350円 | |
ZSP18M2.5R | M18×2.5 | REG P3 | 14.0 | 3 | 1本 | 8,720円 | 10800円 | |
ZSP18M2R | M18×2 | REG P3 | 14.0 | 3 | 1本 | 9,420円 | 11800円 | |
ZSP18M1.5R | M18×1.5 | REG P2 | 14.0 | 3 | 1本 | 8,720円 | 10800円 | |
ZSP18M1R | M18×1 | REG P2 | 14.0 | 3 | 1本 | 11,870円 | 15300円 | |
ZSP20M2.5R | M20×2.5 | REG P3 | 15.0 | 3 | 1本 | 10,960円 | 14000円 | |
ZSP20M2R | M20×2 | REG P3 | 15.0 | 3 | 1本 | 12,640円 | 16400円 | |
ZSP20M1.5R | M20×1.5 | REG P2 | 15.0 | 3 | 1本 | 10,960円 | 14000円 | |
ZSP20M1R | M20×1 | REG P2 | 15.0 | 3 | 1本 | 13,550円 | 17700円 | |
ZSP22M2.5R | M22×2.5 | REG P3 | 17.0 | 3 | 1本 | 13,760円 | 18000円 | |
ZSP22M2R | M22×2 | REG P3 | 17.0 | 3 | 1本 | 15,790円 | 20900円 | |
ZSP22M1.5R | M22×1.5 | REG P2 | 17.0 | 3 | 1本 | 13,760円 | 18000円 | |
ZSP22M1R | M22×1 | REG P2 | 17.0 | 3 | 1本 | 16,700円 | 22200円 | |
ZSP24M3R | M24×3 | REG P3 | 19.0 | 3 | 1本 | 17,050円 | 22700円 | |
ZSP24M2R | M24×2 | REG P3 | 19.0 | 3 | 1本 | 19,850円 | 26700円 | |
ZSP24M1.5R | M24×1.5 | REG P2 | 19.0 | 3 | 1本 | 17,050円 | 22700円 | |
ZSP24M1R | M24×1 | REG P2 | 19.0 | 3 | 1本 | 21,740円 | 29400円 |
品番 | 呼寸 | 等級 | シャンク径(mm) | 形式 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) |
---|
現在商品レビューはありません....