品番 | 適合チューブ外径 | 曲げ半径(R) | 全長 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB394M | 6mm | 14.3mm | 220mm | 1丁 | 12,140円 | 15780円 | |
TB395M | 8mm | 17.5mm | 224mm | 1丁 | 14,140円 | 18650円 | |
TB396M | 10mm | 23.8mm | 335mm | 1丁 | 13,560円 | 17810円 | |
TB398M | 12mm | 38mm | 462mm | 1丁 | 20,780円 | 28170円 | |
TB3910M | 16mm | 57.2mm | 735mm | 1丁 | 30,800円 | 42570円 | |
TB394W | 1/4インチ(6.35) | 14.3mm | 220mm | 1丁 | 12,140円 | 15780円 | |
TB395W | 5/16インチ(7.94) | 17.5mm | 224mm | 1丁 | 14,140円 | 18650円 | |
TB396W | 3/8インチ(9.52) | 23.8mm | 335mm | 1丁 | 13,560円 | 17810円 | |
TB398W | 1/2インチ(12.70) | 38mm | 462mm | 1丁 | 20,780円 | 28170円 | |
TB3910W | 5/8インチ(15.88) | 57.2mm | 735mm | 1丁 | 30,800円 | 42570円 | |
TB3912W | 3/4インチ(19.05) | 76.2mm | 830mm | 1丁 | 39,640円 | 55260円 |
現在商品レビューはありません....