品番 | 仕様 | ワイヤー径 | ワイヤー全長 | 切断荷重 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC1×10 | 端末加工付・パック入 | 1mm | 10m | 85kg | 1本 | 1,190円 | 2150円(税抜) | |
SC1×30 | 端末加工付・パック入 | 1mm | 30m | 85kg | 1本 | 2,720円 | 5000円(税抜) | |
SC1×50 | 端末加工付・パック入 | 1mm | 50m | 85kg | 1本 | 5,400円 | 7875円(税抜) | |
SC1.5×10 | 端末加工付・パック入 | 1.5mm | 10m | 190kg | 1本 | 1,280円 | 2325円(税抜) | |
SC1.5×30 | 端末加工付・パック入 | 1.5mm | 30m | 190kg | 1本 | 3,180円 | 5850円(税抜) | |
SC1.5×50 | 端末加工付・パック入 | 1.5mm | 50m | 190kg | 1本 | 6,110円 | 9200円(税抜) | |
SC2×10 | 端末加工付・パック入 | 2mm | 10m | 330kg | 1本 | 1,670円 | 3050円(税抜) | |
SC2×30 | 端末加工付・パック入 | 2mm | 30m | 330kg | 1本 | 5,430円 | 7925円(税抜) | |
SC2×50 | 端末加工付・パック入 | 2mm | 50m | 330kg | 1本 | 8,080円 | 12850円(税抜) | |
SC3×10 | 端末加工付・パック入 | 3mm | 10m | 730kg | 1本 | 2,370円 | 4350円(税抜) | |
SC3×30 | 端末加工付・パック入 | 3mm | 30m | 730kg | 1本 | 7,670円 | 12100円(税抜) | |
SC3×50 | 端末加工付・パック入 | 3mm | 50m | 730kg | 1本 | 11,740円 | 19650円(税抜) | |
SC1×100 | ボビン巻 | 1mm | 100m | 85kg | 1ヶ | 5,680円 | 8400円(税抜) | |
SC1×200 | ボビン巻 | 1mm | 200m | 85kg | 1ヶ | 10,200円 | 16800円(税抜) | |
SC1.5×100 | ボビン巻 | 1.5mm | 100m | 190kg | 1ヶ | 6,700円 | 10300円(税抜) | |
SC1.5×200 | ボビン巻 | 1.5mm | 200m | 190kg | 1ヶ | 12,250円 | 20600円(税抜) | |
SC2×100 | ボビン巻 | 2mm | 100m | 330kg | 1ヶ | 9,720円 | 15900円(税抜) | |
SC2×200 | ボビン巻 | 2mm | 200m | 330kg | 1ヶ | 18,280円 | 31800円(税抜) | |
SC3×100 | ボビン巻 | 3mm | 100m | 730kg | 1ヶ | 14,840円 | 25400円(税抜) | |
SC3×200 | ボビン巻 | 3mm | 200m | 730kg | 1ヶ | 28,510円 | 50800円(税抜) |
現在商品レビューはありません....