品番 | 天板高さ | 有効高さ | 天板寸法 | 収納寸法 | 質量 | 商品内容 | 適合機種 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10023 GSU-180a | 1.21m | 1.21m | 37×19cm | (全幅)125×(奥行)20×(高さ)216cm | 6.8kg | 三脚本体 | - | 40,250円 | 74700円 | |
#10024 GSU-240a | 1.81m | 1.81m | 36×19cm | (全幅)125×(奥行)20×(高さ)278cm | 8.3kg | 三脚本体 | - | 47,630円 | 88400円 | |
#10025 GSU-300a | 2.11m | 2.11m | 36×19cm | (全幅)147×(奥行)20×(高さ)340cm | 10.5kg | 三脚本体 | - | 60,660円 | 112600円 | |
#10026 GSU-360a | 2.71m | 2.71m | 36×19cm | (全幅)147×(奥行)20×(高さ)403cm | 11.8kg | 三脚本体 | - | 74,660円 | 138600円 | |
#16394 GSC-G | - | - | - | - | 0.13kg | 三脚オプション 三脚ゴムカバー | GSU | 1,750円 | 3200円 |
現在商品レビューはありません....