品番 | 全長(mm) | 刃長(mm) | 重量(g) | 切断目安(生木直径) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160ZTR-2.0-3D | 1332mm~2082mm | 60mm | 1050g | 12mmφ 採収タイプ | 7,010円 | オープン | |
160ZTR-3.0-5D | 1832mm~3082mm | 60mm | 1310g | 12mmφ 採収タイプ | 7,540円 | オープン | |
160ZTR-1 | 160ZTR用替刃 | 60mm | - | 12mmφ 採収タイプ | 3,270円 | オープン | |
180ZTR-2.0-3D | 1332mm~2082mm | 60mm | 1040g | 15mmφ 剪定タイプ | 7,010円 | オープン | |
180ZTR-3.0-5D | 1832mm~3082mm | 60mm | 1300g | 15mmφ 剪定タイプ | 7,540円 | オープン | |
180ZTR-1 | 180ZTR用替刃 | 60mm | - | 15mmφ 剪定タイプ | 3,270円 | オープン | |
190ZTR-2.1-3D | 1391mm~2141mm | 123mm | 1100g | 9mmφ 刈込タイプ | 7,010円 | オープン | |
190ZTR-3.1-5D | 1891mm~3141mm | 123mm | 1360g | 9mmφ 刈込タイプ | 7,540円 | オープン | |
190ZTR-1 | 190ZTR用替刃 | 123mm | - | 9mmφ 刈込タイプ | 3,270円 | オープン | |
ZTR-25S-1 | ノコギリ刃 | - | - | - | 3,270円 | オープン |
現在商品レビューはありません....