品番 | 天板高さ | 天板寸法 | 設置寸法 | 収納寸法 | 質量 | 商品内容 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXGE-710FX | 0.73~1.03m | 300×881mm | (幅)436~492×(奥行)1351~1536mm | (幅)436×(奥行)925×(高さ)196mm | 7.9kg | 足場台本体 | 26,420円 | 44000円 | |
PXGE-712FX | 0.73~1.03m | 300×1200mm | (幅)436~492×(奥行)1670~1855mm | (幅)436×(奥行)1244×(高さ)165mm | 8.7kg | 足場台本体 | 31,800円 | 53000円 | |
PXGE-1012FX | 1.03~1.33m | 300×1200mm | (幅)490~546×(奥行)1850~2036mm | (幅)490×(奥行)1244×(高さ)191mm | 9.6kg | 足場台本体 | 41,490円 | 69000円 | |
PXGE-710WX | 0.73~1.03m | 400×881mm | (幅)536~591×(奥行)1351~1536mm | (幅)536×(奥行)925×(高さ)196mm | 8.8kg | 足場台本体 | 34,490円 | 57000円 | |
PXGE-712WX | 0.73~1.03m | 400×1200mm | (幅)536~591×(奥行)1670~1855mm | (幅)536×(奥行)1244×(高さ)165mm | 9.7kg | 足場台本体 | 36,110円 | 60000円 | |
PXGE-1014WT | 1.03~1.47m | 400×1200mm | (幅)589~670×(奥行)1850~2120mm | (幅)589×(奥行)1244×(高さ)191mm | 11.2kg | 足場台本体 | 44,180円 | 73000円 |
現在商品レビューはありません....