品番 | 全長(m) | 縮長(m) | 質量(kg) | 商品内容 | 適用機種 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10215 USG-51 | 5.11 | 3.29 | 15.8 | はしご本体 | - | 172,390円 | 320100円 | |
#10216 USG-64 | 6.45 | 3.96 | 18.5 | はしご本体 | - | 191,240円 | 355100円 | |
#10217 USG-75 | 7.52 | 4.59 | 24.5 | はしご本体 | - | 215,470円 | 400100円 | |
#11508 PLH-GG | - | - | 1.2 | フック | USG-51、USG-64 | 10,320円 | 19100円 | |
#11507 PLH-G | - | - | 1.2 | フック | USG-75 | 10,320円 | 19100円 | |
#18032 PLB-8 | - | - | 0.5 | 耳つき安全ベルト、取付金具8H×2個 | USG-51、USG-64、USG-75 | 15,000円 | 27800円 | |
#17791 PLMB | - | - | 0.5 | 安全巻付バンド | USG-51、USG-64、USG-75 | 15,000円 | 27800円 | |
#11661 STL-1200 | - | - | 4.4 | スタビライザー(安定性補助器具) | USG-51、USG-64、USG-75 | 37,720円 | 70000円 |
現在商品レビューはありません....