品番 | ねじ径(外径) (mm) | 全長 (mm) | 頭部刻印 | ねじ長 (mm) | 最大使用厚 (mm) | ナット二面幅 (mm) | JCAA製品 認証マーク | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG-1080D | M10 | 80 | D | 36.5 | 13 | 17 | - | 30 | 3,330円 | 7380円(税抜) | |
BG-1090D | M10 | 90 | E | 46.5 | 22 | 17 | - | 30 | 4,840円 | 8250円(税抜) | |
BG-1290D | M12 | 90 | E | 39.0 | 12 | 19 | - | 25 | 5,390円 | 9450円(税抜) | |
BG-1210D | M12 | 100 | F | 49.0 | 22 | 19 | - | 25 | 5,640円 | 9950円(税抜) | |
BG-1212D | M12 | 120 | H | 69.0 | 42 | 19 | - | 25 | 6,120円 | 11050円(税抜) | |
BG-1612D | M16 | 120 | H | 59.0 | 25 | 24 | - | 10 | 4,810円 | 8130円(税抜) |
現在商品レビューはありません....