品番 | ねじ径 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | JCAA製品 認証マーク | 入数(本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28CAS | W1/4 | 10.5 | 30 | 10 | - | 200 | 23,320円 | 52000円(税抜) | |
258CAS | W5/16 | 12.0 | 35 | 14 | ◎ | 150 | 21,290円 | 47700円(税抜) | |
38CAS | W3/8 | 14.0 | 40 | 14 | ◎ | 100 | 17,080円 | 38500円(税抜) | |
48CAS | W1/2 | 17.5 | 50 | 22 | ◎ | 50 | 17,060円 | 34100円(税抜) | |
58CAS | W5/8 | 21.5 | 60 | 24 | ◎ | 25 | 16,770円 | 34000円(税抜) | |
6CAS | M6 | 10.5 | 30 | 10 | - | 200 | 23,320円 | 52000円(税抜) | |
8CAS | M8 | 12.0 | 35 | 14 | ◎ | 150 | 21,290円 | 47700円(税抜) | |
10CAS | M10 | 14.0 | 40 | 14 | ◎ | 100 | 17,950円 | 37100円(税抜) | |
12CAS | M12 | 17.5 | 50 | 22 | ◎ | 50 | 16,480円 | 32900円(税抜) | |
16CAS | M16 | 21.5 | 60 | 24 | ◎ | 25 | 16,770円 | 34000円(税抜) |
現在商品レビューはありません....