品番 | ねじ径 (mm) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | ねじ長 (mm) | JCAA製品 認証マーク | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC-2025 | W1/4 | 8.0 | 25 | 10 | - | 100 | 5,390円 | 9500円(税抜) | |
UC-2530 | W5/16 | 10.0 | 30 | 13 | ◎ | 100 | 2,140円 | 5000円(税抜) | |
UC-3030B | W3/8 | 12.0 | 30 | 12 | - | 100 | 1,650円 | 5200円(税抜) | |
UC-3040 | W3/8 | 12.0 | 40 | 15 | ◎ | 50 | 1,070円 | 2450円(税抜) | |
UC-4050 | W1/2 | 16.0 | 50 | 20 | ◎ | 50 | 2,510円 | 5600円(税抜) | |
UC-830 | M8 | 10.0 | 30 | 13 | ◎ | 100 | 2,270円 | 5000円(税抜) | |
UC-1030 | M10 | 12.0 | 30 | 12 | - | 100 | 1,960円 | 5400円(税抜) | |
UCS-3030B | W3/8 | 12.0 | 30 | 12 | - | 100 | 11,710円 | 40300円(税抜) | |
UCS-3040 | W3/8 | 12.0 | 40 | 15 | ◎ | 50 | 6,860円 | 20150円(税抜) | |
UCS-4050 | W1/2 | 16.0 | 50 | 20 | ◎ | 50 | 16,790円 | 33900円(税抜) |
現在商品レビューはありません....