※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 外径(mm) | 刃厚(mm) | 内径(mm) | チップ高さ(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-AC12 | 305 | 3.0 | 27.0 | 8 | 21,380円 | 42900円 | |
SR-AC14 | 352 | 3.2 | 27.0 | 8 | 29,150円 | 59400円 | |
SR-AC16 | 405 | 3.4 | 27.0 | 8 | 33,820円 | 69300円 | |
SR-AC18 | 455 | 3.4 | 27.0 | 8 | 40,040円 | 82500円 | |
SR-A12 | 305 | 3.0 | 27.0 | 8 | 21,380円 | 42900円 | |
SR-A14 | 352 | 3.2 | 27.0 | 8 | 29,150円 | 59400円 | |
SR-A16 | 405 | 3.4 | 27.0 | 8 | 33,820円 | 69300円 | |
SR-A18 | 455 | 3.4 | 27.0 | 8 | 40,040円 | 82500円 | |
SR-C12 | 305 | 3.0 | 27.0 | 8 | 21,380円 | 42900円 | |
SR-C14 | 352 | 3.2 | 27.0 | 8 | 29,150円 | 59400円 | |
SR-C16 | 405 | 3.4 | 27.0 | 8 | 33,820円 | 69300円 | |
SR-C18 | 455 | 3.4 | 27.0 | 8 | 40,040円 | 82500円 |
現在商品レビューはありません....