※画像は代表画像です。
品番 | サイズ&形状 | 削孔板厚(mm) | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ナベ 4×13 (1,000本) | 4×13 ナベ頭 | 1.6~3.2 | 1箱(1000本入) | 2,900円 | オープン | |
ナベ 4×16 (1,000本) | 4×16 ナベ頭 | 1.6~3.2 | 1箱(1000本入) | 3,320円 | オープン | |
ナベ 4×19 (500本) | 4×19 ナベ頭 | 1.6~3.2 | 1箱(500本入) | 1,790円 | オープン | |
ナベ 5×13 (500本) | 5×13 ナベ頭 | 1.6~3.2 | 1箱(500本入) | 2,060円 | オープン | |
ナベ 5×16 (500本) | 5×16 ナベ頭 | 1.6~3.2 | 1箱(500本入) | 2,230円 | オープン | |
ナベ 5×19 (500本) | 5×16 ナベ頭 | 1.6~3.2 | 1箱(500本入) | 2,400円 | オープン | |
ナベ 5×25 (500本) | 5×25 ナベ頭 | 1.6~3.2 | 1箱(500本入) | 3,220円 | オープン | |
SLIPPER-BIT (1本) | 専用ビット | - | 1本 | 460円 | オープン |
現在商品レビューはありません....