※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 首下長さ(mm) | 取付物厚(mm) | アンカー有効埋込み長さ コンクリート層+モルタル層 | 最大引張荷重(kN) | JCAA認証 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT-1240W | 41mm | 4.5mm以下 | コンクリート層30mm | 12.9kN | - | 50 | 25,790円 | 40000円 | |
NT-1250W | 45mm | 4.5mm以下 | コンクリート層33mm | 13.7kN | - | 50 | 26,470円 | 40500円 | |
NT-1260W | 55mm | 4.5mm以下 | コンクリート層40mm | 18.9kN | - | 50 | 26,870円 | 41500円 | |
NT-1270W-R | 65mm | 4.5mm~6.0mm | コンクリート層50mm | 24.0kN | - | 50 | 27,680円 | 42500円 | |
NT-1290W-Y | 85mm | 4.5mm~6.0mm | コンクリート層50mm+モルタル層20mmまで | 24.0kN | - | 30 | 19,570円 | 28050円 | |
NT-1212W-G | 115mm | 4.5mm~6.0mm | コンクリート層50mm+モルタル層50mmまで | 24.0kN | - | 30 | 23,570円 | 34500円 |
現在商品レビューはありません....