※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 対辺(mm) | 高さ(mm) | 長さ(mm) | セット内容 | 入数 | 通常価格(税込) 販売価格(税込) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.8900BP H1.5 | 1.5 | 15 | 69 | - | 1本 | 374円 | オープン | |
No.8900BP H2 | 2 | 17.5 | 74 | - | 1本 | 440円 | オープン | |
No.8900BP H2.5 | 2.5 | 20 | 83.5 | - | 1本 | 429円 | オープン | |
No.8900BP H3 | 3 | 22 | 93.5 | - | 1本 | 440円 | オープン | |
No.8900BP H4 | 4 | 28 | 102.5 | - | 1本 | 451円 | オープン | |
No.8900BP H5 | 5 | 32 | 123.5 | - | 1本 | 506円 | オープン | |
No.8900BP H6 | 6 | 37 | 144 | - | 1本 | 583円 | オープン | |
No.8900BP H8 | 8 | 43 | 166 | - | 1本 | 759円 | オープン | |
No.8900BP H10 | 10 | 49 | 188.5 | - | 1本 | 924円 | オープン | |
No.8906BP | - | - | - | No.8900BP ホルダー付 対辺1.5、2、2.5、3、4、5 各1本 |
1セット | 2,321円 | オープン | |
No.8909BP | - | - | - | No.8900BP マグネタイザー/ホルダー付 対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 各1本 |
1セット | 5,555円 | オープン |
現在商品レビューはありません....