旧インテリアカラー 和室の後継品ですが色は完全一致しません。
品番 | 種類 | カラーバリエーション | 塗り面積 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7L カラー選択 (20色) | 屋内カベ用 | 30色 | 1回塗り:5~6m²(畳枚数3~3.6枚 | 1,560円 | 2640円(税抜) | |
1.6L カラー選択(20色) | 屋内カベ用 | 30色 | 1回塗り:11~14m²(畳枚数7~8枚 | 2,820円 | 4820円(税抜) | |
5.0L カラー選択 (10色) | 屋内カベ用 | 15色 | 1回塗り:36~43m²(畳枚数22~27枚 | 8,720円 | 11180円(税抜) | |
0.7L カラー選択(8色) | 浴室カベ用 | 14色 | 1回塗り:5~6m²(畳枚数3~3.6枚 | 1,560円 | 2640円(税抜) | |
1.6L カラー選択(8色) | 浴室カベ用 | 14色 | 1回塗り:11~14m²(畳枚数7~8枚 | 2,820円 | 4820円(税抜) | |
5.0L カラー選択(2色) | 浴室カベ用 | 10色 | 1回塗り:36~43m²(畳枚数22~27枚 | 8,720円 | 11180円(税抜) | |
0.7L カラー選択(4色) | 和室カベ用 | 6色 | 1回塗り:5~6m²(畳枚数3~3.6枚 | 1,560円 | 2640円(税抜) | |
1.6L カラー選択(4色) | 和室カベ用 | 6色 | 1回塗り:11~14m²(畳枚数7~8枚 | 2,820円 | 4820円(税抜) | |
5.0L カラー選択(4色) | 和室カベ用 | 4色 | 1回塗り:36~43m²(畳枚数22~27枚 | 8,720円 | 11180円(税抜) |
Q.黄じゅらく(塗装20年経過)からうぐいす色に塗装色の変更を検討中です。
大丈夫でしょうか?下地には、壁押えスプレーを使用する予定です。
A.大丈夫です。
壁を触った時に手にツブが付くくらいモロくなっているなら、
壁押えスプレーの使用が抜群です。
モロくなっていないなら、使用しないでも大丈夫です。
また、たばこを嗜好されている場合は、ヤニ・アク止めシーラーもオススメです。