※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先 | 全長 (mm) | 軸サイズ | 熱処理 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SST141065 | (+)1 | 65 | 6.35×13 | H | 2本 | 290円 | オープン価格 | |
SST142065 | (+)2 | 65 | 6.35×13 | H | 2本 | 290円 | オープン価格 | |
SST142082 | (+)2 | 82 | 6.35×13 | H | 2本 | 320円 | オープン価格 | |
SST142110 | (+)2 | 110 | 6.35×13 | H | 2本 | 360円 | オープン価格 | |
SST142150 | (+)2 | 150 | 6.35×13 | H | 2本 | 490円 | オープン価格 | |
SST142200 | (+)2 | 200 | 6.35×13 | H | 2本 | 590円 | オープン価格 | |
SST5P2065 | (+)2 | 65 | 6.35×13 | H | 5本 | 650円 | オープン価格 | |
SST5P2082 | (+)2 | 82 | 6.35×13 | H | 5本 | 720円 | オープン価格 | |
SST5P2110 | (+)2 | 110 | 6.35×13 | H | 5本 | 800円 | オープン価格 |
現在商品レビューはありません....