※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 刃数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DLHEX100 | 10.0 | 280 | 160 | 3 | 2,950円 | 6200円 | |
DLHEX105 | 10.5 | 280 | 160 | 3 | 2,950円 | 6200円 | |
DLHEX110 | 11.0 | 280 | 160 | 3 | 2,950円 | 6200円 | |
DLHEX115 | 11.5 | 280 | 160 | 3 | 3,000円 | 6300円 | |
DLHEX120 | 12.0 | 280 | 160 | 3 | 3,000円 | 6300円 | |
DLHEX125 | 12.5 | 280 | 160 | 3 | 3,000円 | 6300円 | |
DLHEX127 | 12.7 | 280 | 160 | 3 | 3,000円 | 6300円 | |
DLHEX130 | 13.0 | 280 | 160 | 3 | 3,250円 | 6830円 | |
DLHEX135 | 13.5 | 280 | 160 | 3 | 3,250円 | 6830円 | |
DLHEX140 | 14.0 | 280 | 160 | 3 | 3,250円 | 6830円 | |
DLHEX143 | 14.3 | 280 | 160 | 3 | 3,250円 | 6830円 | |
DLHEX145 | 14.5 | 280 | 160 | 3 | 3,250円 | 6830円 | |
DLHEX150 | 15.0 | 280 | 160 | 3 | 3,300円 | 6930円 | |
DLHEX160 | 16.0 | 280 | 160 | 3 | 3,300円 | 6930円 | |
DLHEX165 | 16.5 | 280 | 160 | 3 | 3,300円 | 6930円 | |
DLHEX170 | 17.0 | 280 | 160 | 3 | 3,390円 | 7140円 | |
DLHEX175 | 17.5 | 280 | 160 | 3 | 3,390円 | 7140円 | |
DLHEX180 | 18.0 | 280 | 160 | 3 | 3,390円 | 7140円 | |
DLHEX185 | 18.5 | 280 | 160 | 3 | 4,820円 | 7770円 | |
DLHEX190 | 19.0 | 280 | 160 | 3 | 4,820円 | 7770円 | |
DLHEX195 | 19.5 | 280 | 160 | 3 | 5,070円 | 8300円 | |
DLHEX200 | 20.0 | 280 | 160 | 3 | 5,070円 | 8300円 | |
DLHEX215 | 21.5 | 280 | 160 | 5 | 5,350円 | 8900円 | |
DLHEX220 | 22.0 | 280 | 160 | 5 | 5,660円 | 9560円 | |
DLHEX225 | 22.5 | 280 | 160 | 5 | 5,660円 | 9560円 | |
DLHEX230 | 23.0 | 280 | 160 | 5 | 5,660円 | 9560円 | |
DLHEX240 | 24.0 | 280 | 160 | 5 | 6,200円 | 10700円 | |
DLHEX250 | 25.0 | 280 | 160 | 5 | 6,500円 | 11340円 | |
DLHEX260 | 26.0 | 280 | 160 | 5 | 6,750円 | 11860円 | |
DLHEX280 | 28.0 | 280 | 160 | 6 | 9,920円 | 18600円 | |
DLHEX300 | 30.0 | 280 | 160 | 6 | 10,820円 | 20500円 | |
DLHEX320 | 32.0 | 280 | 160 | 6 | 12,040円 | 23100円 |
現在商品レビューはありません....