品番 | タイプ | 下穴径 (mm) | 適正かしめ板厚 (MIN~MAX)(mm) | リベット径(D) (mm) | ツバ径(d) (mm) | 入数 (本) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS48069 | 丸頭 | φ4.9~5.0 | 1.7~6.9 | φ4.8 | φ9.8 | 500 | 17,010円 | 21360円 | |
SNS48110 | 丸頭 | φ4.9~5.0 | 1.7~11.0 | φ4.8 | φ9.8 | 500 | 18,960円 | 24000円 | |
SNS64095 | 丸頭 | φ6.6~7.0 | 2.1~9.5 | φ6.4 | φ13.0 | 250 | 11,040円 | 13320円 | |
SNS64159 | 丸頭 | φ6.6~7.0 | 2.1~15.9 | φ6.4 | φ13.0 | 250 | 12,060円 | 14700円 | |
SNS64120K | 皿頭 | φ6.6~7.0 | 3.2~12.0 | φ6.4 | φ10.0 | 250 | 11,040円 | 13320円 |
現在商品レビューはありません....