※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先 | 全長 (mm) | 軸サイズ | 熱処理 | 入数 (本) | マグネット | 通常価格(税込) 販売価格(税込) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXB-1065 | (+)1 | 65 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 638円 | オープン価格 | |
BXB-1100 | (+)1 | 100 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 715円 | オープン価格 | |
BXB-2065 | (+)2 | 65 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 638円 | オープン価格 | |
BXB-2085 | (+)2 | 85 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 682円 | オープン価格 | |
BXB-2100 | (+)2 | 100 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 715円 | オープン価格 | |
BXB-2120 | (+)2 | 120 | 6.35 | H | 2本 | 有 | 803円 | オープン価格 | |
BXB-52065 | (+)2 | 65 | 6.35 | H | 5本 | 有 | 1,122円 | オープン価格 | |
BXB-52085 | (+)2 | 85 | 6.35 | H | 5本 | 有 | 1,210円 | オープン価格 | |
BXB-52100 | (+)2 | 100 | 6.35 | H | 5本 | 有 | 1,320円 | オープン価格 | |
BXB-52120 | (+)2 | 120 | 6.35 | H | 5本 | 有 | 1,452円 | オープン価格 |
現在商品レビューはありません....