※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 刃先径(mm) | 全長(mm) | 有効長(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX10554 | 10.5 | 540 | 400 | 5,810円 | 8640円 | |
MAX12054 | 12.0 | 540 | 400 | 5,810円 | 8640円 | |
MAX12754 | 12.7 | 540 | 400 | 5,810円 | 8640円 | |
MAX13054 | 13.0 | 540 | 400 | 5,810円 | 8640円 | |
MAX14054 | 14.0 | 540 | 400 | 5,930円 | 8860円 | |
MAX14354 | 14.3 | 540 | 400 | 5,930円 | 8860円 | |
MAX14554 | 14.5 | 540 | 400 | 5,930円 | 8860円 | |
MAX16054 | 16.0 | 540 | 400 | 6,510円 | 9940円 | |
MAX17054 | 17.0 | 540 | 400 | 6,510円 | 9940円 | |
MAX17554 | 17.5 | 540 | 400 | 6,510円 | 9940円 | |
MAX18054 | 18.0 | 540 | 400 | 6,510円 | 9940円 | |
MAX19054 | 19.0 | 540 | 400 | 6,510円 | 9940円 | |
MAX20054 | 20.0 | 540 | 400 | 6,860円 | 10580円 | |
MAX21554 | 21.5 | 540 | 400 | 6,860円 | 10580円 | |
MAX22054 | 22.0 | 540 | 400 | 6,860円 | 10580円 | |
MAX24054 | 24.0 | 540 | 400 | 7,620円 | 12000円 | |
MAX25054 | 25.0 | 540 | 400 | 7,670円 | 12100円 | |
MAX26054 | 26.0 | 540 | 400 | 7,890円 | 12500円 | |
MAX28054 | 28.0 | 540 | 400 | 7,940円 | 12600円 | |
MAX30054 | 30.0 | 540 | 400 | 8,200円 | 13070円 | |
MAX32054 | 32.0 | 540 | 400 | 8,200円 | 13070円 | |
MAX35054 | 35.0 | 540 | 400 | 9,240円 | 15000円 | |
MAX38054 | 38.0 | 540 | 400 | 10,530円 | 17400円 |
現在商品レビューはありません....