品番 | 天板高さ | 有効高さ | はしごの長さ | 設置寸法 | 収納寸法 | 質量 | 商品内容 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRW-90FX | 0.70~1.00m | 0.40~0.70m | 1.51~2.15m | (幅)444~499×(奥行)605~791mm | (幅)444×(奥行)169×(高さ)773mm | 5.6kg | 伸縮脚付はしご兼用脚立本体 | 16,670円 | 43000円 | |
PRW-120FX | 1.00~1.30m | 0.70~1.00m | 2.13~2.77m | (幅)498~553×(奥行)786~971mm | (幅)498×(奥行)169×(高さ)1081mm | 6.5kg | 伸縮脚付はしご兼用脚立本体 | 18,610円 | 48000円 | |
PRW-150FX | 1.29~1.59m | 0.99~1.29m | 2.75~3.38m | (幅)552~607×(奥行)966~1152mm | (幅)552×(奥行)169×(高さ)1390mm | 7.5kg | 伸縮脚付はしご兼用脚立本体 | 22,090円 | 57000円 | |
PRW-180FX | 1.59~1.89m | 1.29~1.59m | 3.36~4.00m | (幅)606~661×(奥行)1147~1332mm | (幅)606×(奥行)169×(高さ)1698mm | 9.1kg | 伸縮脚付はしご兼用脚立本体 | 24,410円 | 63000円 | |
PRW-210FX | 1.88~2.18m | 1.58~1.88m | 3.98~4.62m | (幅)660~715×(奥行)1327~1513mm | (幅)660×(奥行)169×(高さ)2007mm | 10.5kg | 伸縮脚付はしご兼用脚立本体 | 28,280円 | 73000円 |
現在商品レビューはありません....