品番 | 天板高さ | 有効高さ | はしごの長さ | 設置寸法 | 収納寸法 | 質量 | 商品内容 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ-60F | 0.52m | 0.52m | 1.13m | (幅)444×(奥行)488mm | (幅)444×(奥行)163×(高さ)582mm | 2.7kg | はしご兼用脚立本体 | 14,570円 | 24000円 | |
MXJ-90F | 0.82m | 0.52m | 1.75m | (幅)468×(奥行)669mm | (幅)468×(奥行)163×(高さ)889mm | 3.5kg | はしご兼用脚立本体 | 15,650円 | 26000円 | |
MXJ-120F | 1.11m | 0.81m | 2.37m | (幅)522×(奥行)849mm | (幅)522×(奥行)163×(高さ)1198mm | 4.6kg | はしご兼用脚立本体 | 19,950円 | 33000円 | |
MXJ-150F | 1.41m | 1.11m | 2.99m | (幅)577×(奥行)1036mm | (幅)577×(奥行)169×(高さ)1507mm | 6.1kg | はしご兼用脚立本体 | 24,800円 | 41000円 | |
MXJ-180F | 1.70m | 1.40m | 3.60m | (幅)631×(奥行)1217mm | (幅)631×(奥行)169×(高さ)1816mm | 7.8kg | はしご兼用脚立本体 | 31,260円 | 52000円 | |
MXJ-210F | 1.99m | 1.70m | 4.22m | (幅)685×(奥行)1397mm | (幅)685×(奥行)169×(高さ)2125mm | 9.5kg | はしご兼用脚立本体 | 38,800円 | 64000円 |
現在商品レビューはありません....