品番 | 天板高さ | 有効高さ | はしごの長さ | 設置寸法 | 収納寸法 | 質量 | 商品内容 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXB-60FS | 0.52m | 0.52m | 1.13m | (幅)444×(奥行)488mm | (幅)444×(奥行)163×(高さ)582mm | 2.7kg | はしご兼用脚立本体 | 13,490円 | 25000円 | |
MXB-90FS | 0.82m | 0.52m | 1.75m | (幅)468×(奥行)669mm | (幅)468×(奥行)163×(高さ)889mm | 3.6kg | はしご兼用脚立本体 | 14,570円 | 27000円 | |
MXB-120FS | 1.11m | 0.81m | 2.37m | (幅)522×(奥行)849mm | (幅)522×(奥行)163×(高さ)1198mm | 4.5kg | はしご兼用脚立本体 | 16,720円 | 31000円 | |
MXB-150FS | 1.41m | 1.11m | 2.99m | (幅)578×(奥行)1036mm | (幅)578×(奥行)169×(高さ)1507mm | 6.7kg | はしご兼用脚立本体 | 23,180円 | 43000円 | |
MXB-180FS | 1.70m | 1.40m | 3.60m | (幅)631×(奥行)1217mm | (幅)631×(奥行)169×高さ1816mm | 8.4kg | はしご兼用脚立本体 | 29,110円 | 54000円 | |
MXB-210FS | 1.99m | 1.70m | 4.22m | (幅)686×(奥行)1397mm | (幅)686×(奥行)169×(高さ)2125mm | 10.0kg | はしご兼用脚立本体 | 35,030円 | 65000円 |
現在商品レビューはありません....