品番 | タイプ | 積載荷重 (kg) | フォーク全巾(W) (mm) | フォーク巾(N) (mm) | フォーク長(L) (mm) | 最低位(C) (mm) | 最高位(D) (mm) | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTO-15-85-52S | 標準 | 1500 | 520 | 150 | 850 | 75 | 190 | 1台 | 65,590円 | 97400円 | |
PTO-15-105-55S | 標準 | 1500 | 550 | 150 | 1050 | 75 | 190 | 1台 | 67,610円 | 100400円 | |
PTO-15-122-68S | 標準 | 1500 | 685 | 150 | 1220 | 75 | 190 | 1台 | 69,490円 | 103200円 | |
PTO-15-85-52SB | 標準 | 1500 | 520 | 150 | 850 | 75 | 190 | 1台 | 73,530円 | 109200円 | |
PTO-15-105-55SB | 標準 | 1500 | 550 | 150 | 1050 | 75 | 190 | 1台 | 75,420円 | 112000円 | |
PTO-15-122-68SB | 標準 | 1500 | 685 | 150 | 1220 | 75 | 190 | 1台 | 77,570円 | 115200円 | |
PTO-10-85-52ST | 低床 | 1000 | 520 | 150 | 850 | 51 | 165 | 1台 | 75,550円 | 112200円 | |
PTO-10-105-55ST | 低床 | 1000 | 550 | 150 | 1050 | 51 | 165 | 1台 | 77,700円 | 115400円 | |
PTO-10-122-68ST | 低床 | 1000 | 685 | 150 | 1220 | 51 | 165 | 1台 | 79,590円 | 118200円 |
現在商品レビューはありません....