※画像は代表画像を使用しています。
商品番号 | 呼径 | ピッチ(mm) | 全長(mm) | ネジ長(mm) | 角巾(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a621030 | M3.0 | 0.5 | 46 | 11 | 3.2 | 830円 | 1480円 | |
a621031 | M3.0 | 0.6 | 46 | 11 | 3.2 | 830円 | 1480円 | |
a621035 | M3.5 | 0.6 | 48 | 13 | 3.2 | 900円 | 1620円 | |
a621040 | M4.0 | 0.7 | 52 | 13 | 4.0 | 790円 | 1410円 | |
a621041 | M4.0 | 0.75 | 52 | 13 | 4.0 | 790円 | 1410円 | |
a621050 | M5.0 | 0.8 | 60 | 16 | 4.5 | 810円 | 1450円 | |
a621051 | M5.0 | 0.9 | 60 | 16 | 4.5 | 810円 | 1450円 | |
a621060 | M6.0 | 1.0 | 62 | 19 | 4.5 | 870円 | 1560円 | |
a621070 | M7.0 | 1.0 | 65 | 19 | 5.0 | 1,120円 | 2020円 | |
a621080 | M8.0 | 1.25 | 70 | 22 | 5.0 | 1,250円 | 2260円 | |
a621090 | M9.0 | 1.25 | 72 | 22 | 5.5 | 1,550円 | 2830円 | |
a621100 | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 5.5 | 1,570円 | 2860円 | |
a621120 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 6.5 | 2,180円 | 3990円 | |
a621140 | M14 | 2.0 | 88 | 30 | 8.0 | 2,970円 | 5460円 | |
a621160 | M16 | 2.0 | 95 | 32 | 10.0 | 5,060円 | 7240円 |
現在商品レビューはありません....