※画像は代表画像を使用しています。
商品番号 | 呼径 | ピッチ(mm) | 全長(mm) | ネジ長(mm) | 角巾(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a611020 | M2.0 | 0.4 | 40 | 15 | 2.5 | 1,050円 | 1890円 | |
a611023 | M2.3 | 0.4 | 42 | 15 | 2.5 | 1,200円 | 2170円 | |
a611025 | M2.5 | 0.45 | 44 | 16 | 2.5 | 1,130円 | 2050円 | |
a611026 | M2.6 | 0.45 | 44 | 16 | 2.5 | 980円 | 1770円 | |
a611030 | M3.0 | 0.5 | 46 | 18 | 3.2 | 900円 | 1620円 | |
a611031 | M3.0 | 0.6 | 46 | 18 | 3.2 | 900円 | 1620円 | |
a611035 | M3.5 | 0.6 | 48 | 18 | 3.2 | 1,050円 | 1890円 | |
a611040 | M4.0 | 0.7 | 52 | 20 | 4.0 | 900円 | 1620円 | |
a611041 | M4.0 | 0.75 | 52 | 20 | 4.0 | 900円 | 1620円 | |
a611045 | M4.5 | 0.75 | 55 | 20 | 4.0 | 1,100円 | 1980円 | |
a611050 | M5.0 | 0.8 | 60 | 22 | 4.5 | 940円 | 1690円 | |
a611051 | M5.0 | 0.9 | 60 | 22 | 4.5 | 940円 | 1690円 | |
a611055 | M5.5 | 0.9 | 60 | 22 | 4.5 | 1,430円 | 2600円 | |
a611060 | M6.0 | 1.0 | 62 | 24 | 4.5 | 980円 | 1770円 | |
a611070 | M7.0 | 1.0 | 65 | 26 | 5.0 | 1,840円 | 3360円 | |
a611080 | M8.0 | 1.25 | 70 | 30 | 5.0 | 1,650円 | 3000円 | |
a611090 | M9.0 | 1.25 | 72 | 30 | 5.5 | 2,600円 | 4780円 | |
a611100 | M10 | 1.5 | 75 | 32 | 5.5 | 2,460円 | 4510円 | |
a611110 | M11 | 1.5 | 80 | 38 | 6.0 | 6,560円 | 10040円 | |
a611120 | M12 | 1.75 | 82 | 38 | 6.5 | 4,880円 | 6910円 | |
a611140 | M14 | 2.0 | 88 | 42 | 8.0 | 6,060円 | 9100円 | |
a611160 | M16 | 2.0 | 95 | 45 | 10.0 | 7,560円 | 11880円 | |
a611180 | M18 | 2.5 | 100 | 48 | 11.0 | 9,490円 | 15480円 | |
a611200 | M20 | 2.5 | 105 | 50 | 12.0 | 11,860円 | 19870円 |
現在商品レビューはありません....