※画像は代表画像を使用しています。
品番 | サイズ | 感度 | 精度 | 気泡管サイズ | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PM-8-16 | 8×9×16 | 1.3/m = 0.0764° | ±6.65/m=±0.382° | 5φ×10 | 740円 | |
PM-10-20 | 10×11×20 | 1.3/m = 0.0764° | ±6.65/m=±0.382° | 6φ×12 | 730円 | |
PM-15-36 | 15×16×36 | 0.5/m = 0.0286° | ±2.5/m=±0.1433° | 8φ×25 | 760円 | |
PM-15-45 | 15×16×45 | 0.5/m = 0.0286° | ±2.5/m=±0.1433° | 8φ×25 | 820円 | |
PM-15-100 | 15×16×100 | 0.5/m = 0.0286° | ±2.5/m=±0.1433° | 8φ×25 | 890円 |
現在商品レビューはありません....