※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 全長(A) (mm) | 頭サイズ(B) (mm) | 口開き(C) (mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CBPW-200 | 200 | 53 | 6~25 | 22,290円 | オープン | |
CBPW-250 | 250 | 59m | 6~30 | 26,470円 | オープン | |
CBPW-300 | 300 | 69 | 10~40 | 35,350円 | オープン | |
CBPW-350 | 350 | 80 | 10~45 | 39,930円 | オープン | |
CBPW-450 | 450 | 92 | 13~60 | 60,660円 | オープン | |
CBPW-600 | 600 | 100 | 25~75 | 89,470円 | オープン | |
CBPW-900 | 900 | 128 | 35~85 | 144,660円 | オープン | |
CBPW-1200 | 1200 | 153 | 40~110 | 212,370円 | オープン |
現在商品レビューはありません....