※画像は代表画像を使用しています。
商品番号 | 呼径 | ピッチ(mm) | 全長(mm) | ネジ長(mm) | 角巾(mm) | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a623030 | M3.0 | 0.5 | 46 | 11 | 3.2 | 790円 | 1410円 | |
a623031 | M3.0 | 0.6 | 46 | 11 | 3.2 | 790円 | 1410円 | |
a623035 | M3.5 | 0.6 | 48 | 13 | 3.2 | 870円 | 1560円 | |
a623040 | M4.0 | 0.7 | 52 | 13 | 4.0 | 760円 | 1360円 | |
a623041 | M4.0 | 0.75 | 52 | 13 | 4.0 | 760円 | 1360円 | |
a623050 | M5.0 | 0.8 | 60 | 16 | 4.5 | 780円 | 1390円 | |
a623051 | M5.0 | 0.9 | 60 | 16 | 4.5 | 780円 | 1390円 | |
a623060 | M6.0 | 1.0 | 62 | 19 | 4.5 | 840円 | 1510円 | |
a623070 | M7.0 | 1.0 | 65 | 19 | 5.0 | 1,080円 | 1950円 | |
a623080 | M8.0 | 1.25 | 70 | 22 | 5.0 | 1,200円 | 2180円 | |
a623090 | M9.0 | 1.25 | 72 | 22 | 5.5 | 1,500円 | 2720円 | |
a623100 | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 5.5 | 1,520円 | 2760円 | |
a623120 | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 6.5 | 2,110円 | 3860円 | |
a623140 | M14 | 2.0 | 88 | 30 | 8.0 | 2,880円 | 5290円 | |
a623160 | M16 | 2.0 | 95 | 32 | 10.0 | 4,950円 | 7040円 |
現在商品レビューはありません....