品番 | グリップ | 呼び寸法 | 口開き寸法 | L(全長) | 重量 | 入数 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY-26 | - | 150mm | 7~26mm | 162mm | 115g | 1丁 | 1,970円 | 3600円 | |
HY-30 | - | 200mm | 8~30mm | 210mm | 200g | 1丁 | 2,100円 | 3850円 | |
HY-36 | - | 250mm | 8~36mm | 240mm | 270g | 1丁 | 2,700円 | 4950円 | |
HY-42 | - | 300mm | 12~46mm | 315mm | 650g | 1丁 | 4,870円 | 6900円 | |
HY-26G | 有り | 150mm | 7~26mm | 163mm | 120g | 1丁 | 2,210円 | 4050円 | |
HY-30G | 有り | 200mm | 8~30mm | 211mm | 215g | 1丁 | 2,450円 | 4500円 | |
HY-36G | 有り | 250mm | 8~36mm | 241mm | 285g | 1丁 | 3,050円 | 5600円 | |
HY-42G | 有り | 300mm | 12~46mm | 316mm | 685g | 1丁 | 5,300円 | 7700円 |
現在商品レビューはありません....