※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 対辺寸法 (S) (mm) | 先外径(D) (mm) | 軸外径(d) (mm) | 深さ(h) (mm) | 高さ(H) (mm) | 重量 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM306S | 6.0 | 9.3 | 17.0 | 5.0 | 26.0 | 20g | 450円 | 660円 | |
LM307S | 7.0 | 10.7 | 17.0 | 5.0 | 26.0 | 20g | 450円 | 660円 | |
LM308S | 8.0 | 11.7 | 17.0 | 6.0 | 26.0 | 20g | 440円 | 640円 | |
LM309S | 9.0 | 13.2 | 17.0 | 6.0 | 26.0 | 25g | 440円 | 640円 | |
LM310S | 10.0 | 14.7 | 17.0 | 7.0 | 26.0 | 30g | 450円 | 660円 | |
LM311S | 11.0 | 15.7 | 17.0 | 8.0 | 26.0 | 30g | 450円 | 660円 | |
LM312S | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 8.0 | 26.0 | 35g | 450円 | 660円 | |
LM313S | 13.0 | 18.5 | 18.0 | 9.0 | 27.0 | 35g | 480円 | 690円 | |
LM314S | 14.0 | 19.5 | 18.0 | 9.0 | 27.0 | 45g | 480円 | 690円 | |
LM317S | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 11.0 | 30.0 | 70g | 480円 | 690円 | |
LM319S | 19.0 | 26.0 | 21.0 | 13.0 | 32.0 | 75g | 520円 | 760円 | |
LM321S | 21.0 | 28.0 | 22.5 | 13.0 | 32.0 | 95g | 520円 | 760円 | |
LM322S | 22.0 | 30.0 | 23.5 | 14.0 | 33.0 | 100g | 570円 | 840円 |
現在商品レビューはありません....