※画像は代表画像を使用しています。
品番 | 対辺寸法 (S) (mm) | 先外径(D) (mm) | 軸外径(d) (mm) | 深さ(h) (mm) | 高さ(H) (mm) | 重量 | 通常価格(税別) 販売価格(税別) | 参考価格(税抜) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM308 | 8.0 | 11.7 | 17.0 | 6.0 | 26.0 | 20g | 440円 | 640円 | |
LM310 | 10.0 | 14.7 | 17.0 | 7.0 | 26.0 | 25g | 450円 | 660円 | |
LM311 | 11.0 | 15.7 | 17.0 | 8.0 | 26.0 | 30g | 450円 | 660円 | |
LM312 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 8.0 | 26.0 | 30g | 450円 | 660円 | |
LM313 | 13.0 | 18.5 | 18.0 | 9.0 | 27.0 | 35g | 480円 | 690円 | |
LM314 | 14.0 | 19.5 | 18.0 | 9.0 | 27.0 | 40g | 480円 | 690円 | |
LM315 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 10.0 | 29.0 | 50g | 480円 | 690円 | |
LM316 | 16.0 | 22.0 | 19.0 | 10.0 | 29.0 | 50g | 480円 | 690円 | |
LM317 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 11.0 | 30.0 | 65g | 480円 | 690円 | |
LM318 | 18.0 | 24.5 | 21.0 | 12.0 | 32.0 | 60g | 520円 | 760円 | |
LM319 | 19.0 | 26.0 | 21.0 | 13.0 | 32.0 | 70g | 520円 | 760円 | |
LM320 | 20.0 | 27.0 | 22.0 | 13.0 | 32.0 | 75g | 520円 | 760円 | |
LM321 | 21.0 | 28.0 | 22.0 | 13.0 | 32.0 | 75g | 520円 | 760円 | |
LM322 | 22.0 | 30.0 | 23.5 | 14.0 | 33.0 | 95g | 570円 | 840円 |
現在商品レビューはありません....