作成日 2013年8月6日 火曜日
【ビックツール】月光ドリル コバルトドリル 規格表 ○一般鋼からステンレス。汎用旋盤、フライス盤や電気ドリルで使用可能。 ○今までの先端形状からもうひと手間!三日月状に先端を研ぐ事で驚愕の切れ味を実現!! SUS304 6㎜厚の10㎜φが20秒で貫通。しかも乾式。 ○まるで、カンナの切屑の様な切削屑がその切れ味の証明。 |
直径D (mm) |
全長L (mm) |
溝長l (mm) |
パック入り | 袋入り | ||||||
入数 | 特別価格 (税抜き) |
参考定価 (税抜き) |
お求めは ↓から↓ |
入数 | 特別価格 (税抜き) |
参考定価 (税抜き) |
お求めは ↓から↓ |
|||
3.0 | 71 | 42 | 1 | 585円 | オープン | 詳細 | 10 | 5580円 | オープン | 詳細 |
3.1 | 630円 | オープン | 詳細 | 6030円 | オープン | 詳細 | ||||
3.2 | 630円 | 詳細 | 6030円 | 詳細 | ||||||
3.3 | 73 | 45 | 630円 | 詳細 | 6030円 | 詳細 | ||||
3.4 | 630円 | 詳細 | 6030円 | 詳細 | ||||||
3.5 | 630円 | 詳細 | 6030円 | 詳細 | ||||||
3.6 | 76 | 48 | 697円 | オープン | 詳細 | 6660円 | オープン | 詳細 | ||
3.7 | 697円 | 詳細 | 6660円 | 詳細 | ||||||
3.8 | 697円 | 詳細 | 6660円 | 詳細 | ||||||
3.9 | 79 | 51 | 697円 | 詳細 | 6660円 | 詳細 | ||||
4.0 | 83 | 54 | 1 | 697円 | 詳細 | 10 | 6660円 | 詳細 | ||
4.1 | 846円 | オープン | 詳細 | 8010円 | オープン | 詳細 | ||||
4.2 | 846円 | 詳細 | 8010円 | 詳細 | ||||||
4.3 | 846円 | 詳細 | 8010円 | 詳細 | ||||||
4.4 | 86 | 56 | 846円 | 詳細 | 8010円 | 詳細 | ||||
4.5 | 846円 | 詳細 | 8010円 | 詳細 | ||||||
4.6 | 855円 | オープン | 詳細 | 8100円 | オープン | 詳細 | ||||
4.7 | 89 | 59 | 855円 | 詳細 | 8100円 | 詳細 | ||||
4.8 | 855円 | 詳細 | 8100円 | 詳細 | ||||||
4.9 | 92 | 62 | 855円 | 詳細 | 8100円 | 詳細 | ||||
5.0 | 1 | 855円 | 詳細 | 10 | 8100円 | 詳細 | ||||
5.1 | 1000円 | オープン | 詳細 | 9540円 | オープン | 詳細 | ||||
5.2 | 95 | 64 | 1000円 | 詳細 | 9540円 | 詳細 | ||||
5.3 | 1000円 | 詳細 | 9540円 | 詳細 | ||||||
5.4 | 1000円 | 詳細 | 9540円 | 詳細 | ||||||
5.5 | 1000円 | 詳細 | 9540円 | 詳細 | ||||||
5.6 | 98 | 67 | 1147円 | オープン | 詳細 | 10890円 | オープン | 詳細 | ||
5.7 | 1147円 | 詳細 | 10890円 | 詳細 | ||||||
5.8 | 1147円 | 詳細 | 10890円 | 詳細 | ||||||
5.9 | 1147円 | 詳細 | 10890円 | 詳細 | ||||||
6.0 | 102 | 70 | 1 | 1147円 | 詳細 | 10 | 10890円 | 詳細 | ||
6.1 | 1296円 | オープン | 詳細 | 12330円 | オープン | 詳細 | ||||
6.2 | 1296円 | 詳細 | 12330円 | 詳細 | ||||||
6.3 | 1296円 | 詳細 | 12330円 | 詳細 | ||||||
6.4 | 105 | 73 | 1296円 | 詳細 | 12330円 | 詳細 | ||||
6.5 | 1296円 | 詳細 | 12330円 | 詳細 | ||||||
6.6 | 1417円 | オープン | 詳細 | 13410円 | オープン | 詳細 | ||||
6.7 | 1417円 | 詳細 | 13410円 | 詳細 | ||||||
6.8 | 1417円 | 詳細 | 13410円 | 詳細 | ||||||
6.9 | 1417円 | 詳細 | 13410円 | 詳細 | ||||||
7.0 | 1 | 1417円 | 詳細 | 10 | 13410円 | 詳細 | ||||
7.1 | 108 | 75 | 1584円 | オープン | 詳細 | 14220円 | オープン | 詳細 | ||
7.2 | 1584円 | 詳細 | 14220円 | 詳細 | ||||||
7.3 | 1584円 | 詳細 | 14220円 | 詳細 | ||||||
7.4 | 111 | 78 | 1584円 | 詳細 | 14220円 | 詳細 | ||||
7.5 | 1584円 | 詳細 | 14220円 | 詳細 | ||||||
7.6 | 1656円 | オープン | 詳細 | 14850円 | オープン | 詳細 | ||||
7.7 | 114 | 81 | 1656円 | 詳細 | 14850円 | 詳細 | ||||
7.8 | 1656円 | 詳細 | 14850円 | 詳細 | ||||||
7.9 | 1656円 | 詳細 | 14850円 | 詳細 | ||||||
8.0 | 1656円 | 詳細 | 14850円 | 詳細 | ||||||
8.1 | 117 | 84 | 1 | 2016円 | オープン | 詳細 | 5 | 18000円 | オープン | 詳細 |
8.2 | 2016円 | 詳細 | 18000円 | 詳細 | ||||||
8.3 | 2016円 | 詳細 | 18000円 | 詳細 | ||||||
8.4 | 121 | 87 | 2016円 | 詳細 | 18000円 | 詳細 | ||||
8.5 | 2016円 | 詳細 | 18000円 | 詳細 | ||||||
8.6 | 2115円 | オープン | 詳細 | 18900円 | オープン | 詳細 | ||||
8.7 | 2115円 | 詳細 | 18900円 | 詳細 | ||||||
8.8 | 124 | 89 | 2115円 | 詳細 | 18900円 | 詳細 | ||||
8.9 | 2115円 | 詳細 | 18900円 | 詳細 | ||||||
9.0 | 1 | 2115円 | 詳細 | 5 | 18900円 | 詳細 | ||||
9.1 | 2556円 | オープン | 詳細 | 22860円 | オープン | 詳細 | ||||
9.2 | 127 | 92 | 2556円 | 詳細 | 22860円 | 詳細 | ||||
9.3 | 2556円 | 詳細 | 22860円 | 詳細 | ||||||
9.4 | 2556円 | 詳細 | 22860円 | 詳細 | ||||||
9.5 | 2556円 | 詳細 | 22860円 | 詳細 | ||||||
9.6 | 130 | 95 | 2677円 | オープン | 詳細 | 23850円 | オープン | 詳細 | ||
9.7 | 2677円 | 詳細 | 23850円 | 詳細 | ||||||
9.8 | 2677円 | 詳細 | 23850円 | 詳細 | ||||||
9.9 | 2677円 | 詳細 | 23850円 | 詳細 | ||||||
10.0 | 1 | 2677円 | 詳細 | 5 | 23850円 | 詳細 |
⇒他のストレート軸ドリルはコチラ ⇒金工用のドリルはコチラ ⇒ビックツールの商品はコチラ |